| 
                        
                            | 
本基金会2012年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。  
 
 一、基本信息 
 
  
   
    | 基金会名称 | 雷竞技ray官网教育发展基金会 | 登记证号 | 鄂基证字第45号 |  
    | 业务范围 |  接受社会各界捐赠的资金;主要资助贫困大学生、奖励优秀学生、奖励优秀教师、改善教学设施以及按照捐赠者意愿设立的资助项目。 |  
    | 成立时间 | 2010年12月6日 | 业务主管单位 | 湖北省教育厅 |  
    | 法定代表人 | 陈达云 | 原始基金数额 | 200.00 (人民币万元) | 基金会类型 | 非公募基金会  |  
    | 住 所 | 湖北省武汉市洪山区民族大道708号 | 邮政编码 | 430074 |  
    | 联系电话 | 67843010 | 互联网地址 | http:/jjh/ |  二、本年度公益活动情况摘要 1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
 
 
 
  
   
    | 项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |  
    | 一、本年捐赠收入 | 698,317.80 | 0.00 | 698,317.80 |  
    | (一)来自境内的捐赠 | 698,317.80 | 0.00 | 698,317.80 |  
    | (二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  2.公益支出完成情况 非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
 
 
  
   
    | 项目
 | 数额或比例 |  
    | 上年度基金余额 | 4,814,682.97 |  
    | 本年度总支出 | 402,466.99 |  
    | 本年度用于公益事业的支出 | 400,000.00 |  
    | 工作人员工资福利支出 | 0.00 |  
    | 行政办公支出 | 0 |  
    | 公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 8.31% |  
    | 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.6% |  三、财务会计报告信息摘要   ①资产负债表摘要人民币(元)
 
 
  
   
    | 资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |  
    | 流动资产 | 4,814,682.97 | 5,130,866.76 | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |  
    | 其中:货币资金 | 4,814,682.97 | 5,130,866.76 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |  
    | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |  
    | 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |  
    | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 4,414,682.97 | 4,733,886.76 |  
    | 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 400,000.00 | 397,000.00 |  
    | 
 | 
 | 
 | 净资产合计 | 4,814,682.97 | 5,130,886.76 |  
    | 资产总计 | 4,814,682.97 | 5,130,866.76 | 负债和净资产总计 | 4,814,682.97 | 5,130,886.76 |  ②业务活动表摘要 人民币(元) 
 
  
   
    | 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |  
    | 一、收 入 | 301,317.80 | 397,000.00 | 698,317.80 |  
    | 其中:捐赠收入 | 301,317.80 | 397,000.00 | 698,317.80 |  
    | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 二、本年费用 | 2,466.99 | 400,000.00 | 402,466.99 |  
    | (一)业务活动成本 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  
    | (二)管理费用 | 2,466.99 | 0.00 | 2,466.99 |  
    | (三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | (四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)  | 319,183.97 | -3,000.00 | 316,183.97 |  四、审计机构:湖北东方会计师事务有限责任公司 五、监事:常一青 马蔺 六、年检结论:合格。 
 湖北省民政厅 2013年5月31日 
 
 |  |
 |